Характеристики серія Максим

| Параметр | Од. з. | МАКСИМ - 12 | МАКСИМ - 12К | МАКСИМ - 18К | |
| Потужність | кВт | 12 | 12 | 18 | |
| Опалювальна площа | м2 | до 120 | до 120 | до 190 | |
| Площа теплообмінника | м2 | 1,11 | 1,01 | 1,58 | |
| Паливо | Дрова | Дрова | Дрова | ||
| ККД, % не менше | 78 | 78 | 78 | ||
| Разове завантаження котла | кг | 14 | 14 | 31 | |
| Габаритні розміри котла | глибина | мм | 592 | 592 | 948 |
| ширина | мм | 438 | 438 | 438 | |
| висота | мм | 731 | 731 | 731 | |
| Розмір топки | глибина | мм | 300 | 300 | 651 |
| ширина | мм | 338 | 338 | 338 | |
| висота (від колосника) | мм | 340 | 340 | 340 | |
| обсяг | дм3 | 34 | 34 | 75 | |
| Водяна ємність | л | 33 | 30 | 45 | |
| Маса без води | кг | 74 | 78 | 118 | |
| Необхідна тяга вихлопних газів | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | |
| Температура топкових газів на виході | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | |
| Мінімальна температура води | °C | 60 | 60 | 60 | |
| Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | |
| Максимальний робочий тиск | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Випробовуване тиск | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Діаметр патрубків (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | |
| Параметри димоходу | площа перерізу | см2 | 200 | 200 | 200 |
| нар. Розмір | мм | 206х106 | 206х106 | 206х106 | |
| висота | м | 5 | 5 | 5 | |
| Варильна плита | немає | є | є |
Інші статті


