Характеристики серия Максим

| Параметр | Ед. из. | МАКСИМ - 12 | МАКСИМ - 12К | МАКСИМ - 18К | |
| Мощность | кВт | 12 | 12 | 18 | |
| Отапливаемая площадь | м2 | до 120 | до 120 | до 190 | |
| Площадь теплообменника | м2 | 1,11 | 1,01 | 1,58 | |
| Топливо | Дрова | Дрова | Дрова | ||
| КПД, % не менее | 78 | 78 | 78 | ||
| Разовая загрузка котла | кг | 14 | 14 | 31 | |
| Габаритные размеры котла | глубина | мм | 592 | 592 | 948 |
| ширина | мм | 438 | 438 | 438 | |
| высота | мм | 731 | 731 | 731 | |
| Размер топки | глубина | мм | 300 | 300 | 651 |
| ширина | мм | 338 | 338 | 338 | |
| высота (от колосника) | мм | 340 | 340 | 340 | |
| объем | дм3 | 34 | 34 | 75 | |
| Водяная ёмкость | л | 33 | 30 | 45 | |
| Масса без воды | кг | 74 | 78 | 118 | |
| Требуемая тяга выхлопных газов | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | |
| Температура топочных газов на выходе | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | |
| Минимальная температура воды | °C | 60 | 60 | 60 | |
| Максимальна температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | |
| Максимальное рабочее давление | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Испытываемое давление | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Диаметр патрубков (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | |
| Параметры дымохода | площадь сечения | см2 | 200 | 200 | 200 |
| нар. Размер | мм | 206х106 | 206х106 | 206х106 | |
| высота | м | 5 | 5 | 5 | |
| Варочная плита | нет | есть | есть |
Другие статьи


